Como o Ticket Tool App se compara
Como nos saímos frente a outros bots de tickets para Discord, com base no que cada bot diz no próprio site. Alguns são melhores que nós em certos pontos, e nós dizemos isso.
O que é grátis em cada bot
Quais recursos você tem sem pagar e quais exigem um plano pago.
- Grátis:
- Parcialmente grátis:
- Plano pago:
- Não oferece:
- Fora da documentação deles:
Comparar com
| Recurso | Ticket Tool App | tickettool.xyz |
|---|---|---|
| Planos pagos a partir de | US$ 5/mês | $8/mês |
| Painéis de tickets grátis | 3 | Sem limite informado |
| Assumir tickets | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Fechar tickets inativos automaticamente | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Transcrições automáticas | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Estatísticas | Grátis:30 dias no Free | Grátis:7 dias de histórico |
| Avaliações após o fechamento | Parcialmente grátis:/rate grátis, pedidos de avaliação pagos | Fora da documentação deles:Não documentado |
| Responder pelo painel | Grátis:Todos os planos | Fora da documentação deles:Não documentado |
| Tickets em tópicos | Não oferece:Canais com tópicos da equipe | Plano pago:Premium |
| Idiomas incluídos | Grátis:45 pacotes prontos | Fora da documentação deles:Não documentado |
| Recursos de IA | Parcialmente grátis:Rascunhos em todos os planos, completo no Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
| API REST pública | Plano pago:Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
Preços como cada bot os informa, na moeda dele, sem impostos.
| Recurso | Ticket Tool App | TicketsBot |
|---|---|---|
| Planos pagos a partir de | US$ 5/mês | $2.99/mês |
| Painéis de tickets grátis | 3 | 3 |
| Assumir tickets | Grátis:Todos os planos | Grátis:Todos os planos |
| Fechar tickets inativos automaticamente | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Transcrições automáticas | Grátis:Todos os planos | Grátis:Todos os planos |
| Estatísticas | Grátis:30 dias no Free | Parcialmente grátis:A partir do nível por voto |
| Avaliações após o fechamento | Parcialmente grátis:/rate grátis, pedidos de avaliação pagos | Grátis:Todos os planos |
| Responder pelo painel | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Tickets em tópicos | Não oferece:Canais com tópicos da equipe | Grátis:Todos os planos |
| Idiomas incluídos | Grátis:45 pacotes prontos | Grátis:30+ |
| Recursos de IA | Parcialmente grátis:Rascunhos em todos os planos, completo no Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
| API REST pública | Plano pago:Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
Preços como cada bot os informa, na moeda dele, sem impostos.
| Recurso | Ticket Tool App | Tickety |
|---|---|---|
| Planos pagos a partir de | US$ 5/mês | €5.99/mês |
| Painéis de tickets grátis | 3 | 25 |
| Assumir tickets | Grátis:Todos os planos | Grátis:Todos os planos |
| Fechar tickets inativos automaticamente | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Transcrições automáticas | Grátis:Todos os planos | Grátis:Todos os planos |
| Estatísticas | Grátis:30 dias no Free | Grátis:Todos os planos |
| Avaliações após o fechamento | Parcialmente grátis:/rate grátis, pedidos de avaliação pagos | Grátis:Todos os planos |
| Responder pelo painel | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Tickets em tópicos | Não oferece:Canais com tópicos da equipe | Grátis:Todos os planos |
| Idiomas incluídos | Grátis:45 pacotes prontos | Grátis:16 |
| Recursos de IA | Parcialmente grátis:Rascunhos em todos os planos, completo no Pro | Parcialmente grátis:Créditos por uso ou complemento |
| API REST pública | Plano pago:Pro | Não oferece:Só webhooks de saída |
Preços como cada bot os informa, na moeda dele, sem impostos.
| Recurso | Ticket Tool App | Ticket King |
|---|---|---|
| Planos pagos a partir de | US$ 5/mês | $5.99/30 dias |
| Painéis de tickets grátis | 3 | 10 |
| Assumir tickets | Grátis:Todos os planos | Grátis:Todos os planos |
| Fechar tickets inativos automaticamente | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Transcrições automáticas | Grátis:Todos os planos | Grátis:Guardadas para sempre |
| Estatísticas | Grátis:30 dias no Free | Plano pago:Premium |
| Avaliações após o fechamento | Parcialmente grátis:/rate grátis, pedidos de avaliação pagos | Plano pago:Premium |
| Responder pelo painel | Grátis:Todos os planos | Plano pago:Premium |
| Tickets em tópicos | Não oferece:Canais com tópicos da equipe | Grátis:Todos os planos |
| Idiomas incluídos | Grátis:45 pacotes prontos | Grátis:40 |
| Recursos de IA | Parcialmente grátis:Rascunhos em todos os planos, completo no Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
| API REST pública | Plano pago:Pro | Fora da documentação deles:Não documentado |
Preços como cada bot os informa, na moeda dele, sem impostos.
Preços como cada bot os informa, na moeda dele, sem impostos. Com base no site e na documentação de cada bot, verificados pela última vez em . As fontes estão em cada página de comparação.
Escolha um bot
vs tickettool.xyz
O Ticket Tool original. Base de instalações enorme; assumir e fechar tickets automaticamente exigem Premium.
Escolha esse se quer o bot mais instalado ou tickets em tópicos no Premium.
Comparartickets.botvs TicketsBot
Barato e de código aberto. Tickets em tópicos e mais de 30 idiomas.
Escolha esse se o preço é o que mais importa ou se quer código aberto e tickets em tópicos.
Comparartickety.topvs Tickety
Tickets, sorteios e enquetes. 25 painéis grátis.
Escolha esse se quer sorteios, enquetes e verificação no mesmo bot.
Compararticketking.xyzvs Ticket King
Gerenciado por um painel. 10 painéis grátis, 40 idiomas.
Escolha esse se quer 10 painéis grátis, tickets em tópicos e transcrições guardadas para sempre.
CompararExperimente o Ticket Tool App no seu servidor
Grátis para começar, e ele roda ao lado do seu bot atual enquanto você decide.